谈同学2018-05-14 10:29:27
86 老师,这道题答案是不是错了,我以前听杨老师基础还是强化我忘了,不过我清楚记得她是要算AI的,她说题目给的price只是clean price,所以到底是哪种解答方法啊?而且答案都没有算单单持有一个pool所带来的收益结论就直接说above carry.
回答(1)
Galina2018-05-14 20:06:36
嗯,那个答案不严谨
$10M(4%/12 + 1%)=$133,333.33
AI=$100 × 4% × 15/360 = $0.1667
$10M × (102 + 0.1667)/100 = $10,216,666.67
$10,216,666.67 × 0.5% × 31/360 = $4,398.84
(101.73+0.1667)/100 × $10M ×(1-1%) = $10,087,773.30
$10,216,666.67+ $4,398.84- $10,087,773.30=$133,292.21
(101.5+0.1667)/100 × $10M ×(1-1%) = $10,065,003.30
$10,216,666.67+ $4,398.84- $10,065,003.30 =$156,062.21
正解如上
- 评论(0)
- 追问(0)


评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片