黄同学2018-05-08 10:28:18
为什么之前课上讲的算TBA的时候价格有加上coupon,这里却不用
回答(1)
Galina2018-05-08 18:12:02
$10M(4%/12 + 1%)=$133,333.33
AI=$100 × 4% × 15/360 = $0.1667
$10M × (102 + 0.1667)/100 = $10,216,666.67
$10,216,666.67 × 0.5% × 31/360 = $4,398.84
(101.73+0.1667)/100 × $10M ×(1-1%) = $10,087,773.30
$10,216,666.67+ $4,398.84- $10,087,773.30=$133,292.21
(101.5+0.1667)/100 × $10M ×(1-1%) = $10,065,003.30
$10,216,666.67+ $4,398.84- $10,065,003.30 =$156,062.21
答案如上,你想问的是哪一步呢?
- 评论(0)
- 追问(2)
- 追问
-
您这个是在计算买卖TBA时有加上coupon,但是在课上我看梁老师直接就是用102算
- 追答
-
应该加上coupon更精确的。


评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片