黄同学2018-05-08 10:24:06
之前的课上算买卖TBA时,价格都有加上coupon,这里为什么不用加
回答(1)
Galina2018-05-08 18:12:11
$10M(4%/12 + 1%)=$133,333.33
AI=$100 × 4% × 15/360 = $0.1667
$10M × (102 + 0.1667)/100 = $10,216,666.67
$10,216,666.67 × 0.5% × 31/360 = $4,398.84
(101.73+0.1667)/100 × $10M ×(1-1%) = $10,087,773.30
$10,216,666.67+ $4,398.84- $10,087,773.30=$133,292.21
(101.5+0.1667)/100 × $10M ×(1-1%) = $10,065,003.30
$10,216,666.67+ $4,398.84- $10,065,003.30 =$156,062.21
答案如上,你想问的是哪一步呢?
- 评论(0)
- 追问(0)


评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片